Chỉ số giá căn hộ thứ cấp Đông Bắc TP.HCM — cập nhật 06/2026
Số liệu đơn giá và khoảng giá căn hộ thứ cấp khu Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ), tổng hợp từ khảo sát giá bán thật của 34 dự án — cập nhật 06/2026.
Định giá căn của bạn Bản đồ giáTính đến 06/2026, đơn giá căn hộ thứ cấp khu Đông Bắc TP.HCM dao động khoảng 16–46 triệu/m², trung bình ~31 triệu/m² (khảo sát 34 dự án). Mức giá phổ biến cho một căn 2 phòng ngủ vào khoảng 0,89 tỷ–4,2 tỷ; căn 1 phòng ngủ từ 0,75 tỷ; căn 3 phòng ngủ từ 2 tỷ. Biên độ rộng giữa các dự án cho thấy việc định giá đúng từng căn là rất quan trọng để không mua hớ.
Đơn giá theo dự án (quy chuẩn căn 2PN, tr/m²)
Khoảng giá theo loại căn
| Loại căn | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|
| 1PN | 0,75 tỷ | 2,1 tỷ | 1,5 tỷ |
| 2PN | 0,89 tỷ | 4,2 tỷ | 2,07 tỷ |
| 3PN | 2 tỷ | 5,2 tỷ | 3,56 tỷ |
Đơn giá cao nhất
- Sora Gardens II46.4 tr/m²
- Bcons Miền Đông45.2 tr/m²
- Bcons City44.6 tr/m²
Vừa tiền nhất
- Căn hộ Thạnh Tân16.2 tr/m²
- Tecco Felice Tower18.9 tr/m²
- Luxury Residence Bình Dương20.3 tr/m²
Bảng đơn giá 34 dự án (đắt → rẻ)
| # | Dự án | Đơn giá (tr/m²) | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Sora Gardens II | 46.4 | 2,64 tỷ – 5,2 tỷ |
| 2 | Bcons Miền Đông | 45.2 | 1,7 tỷ – 2,7 tỷ |
| 3 | Bcons City | 44.6 | 2,4 tỷ – 2,65 tỷ |
| 4 | Midori Park The View | 42.2 | 1,75 tỷ – 4,4 tỷ |
| 5 | Opal Boulevard | 41.9 | 3,4 tỷ – 4,4 tỷ |
| 6 | Him Lam Phú Đông | 40.0 | 2,25 tỷ – 3,2 tỷ |
| 7 | Midori Park The Glory | 38.2 | 2,2 tỷ – 2,95 tỷ |
| 8 | Happy One Central | 37.7 | 2,5 tỷ – 2,8 tỷ |
| 9 | Eco Xuân Lái Thiêu (Setia Edenia) | 35.1 | 2,25 tỷ – 2,4 tỷ |
| 10 | The Habitat Bình Dương | 35.1 | 2,3 tỷ – 3,81 tỷ |
| 11 | The Rivana | 34.2 | 2,15 tỷ – 3,2 tỷ |
| 12 | Bcons Sala | 32.7 | 1,7 tỷ – 2 tỷ |
| 13 | Biconsi Tower | 31.8 | 1,65 tỷ – 2,5 tỷ |
| 14 | Opal Skyline | 31.6 | 2 tỷ – 2,3 tỷ |
| 15 | Phú Đông Premier | 31.4 | 1,82 tỷ – 2,5 tỷ |
| 16 | Sora Gardens I | 31.3 | 2 tỷ – 3,2 tỷ |
| 17 | New Galaxy | 31.2 | 1,7 tỷ – 2,4 tỷ |
| 18 | Bcons Suối Tiên | 30.6 | 1,25 tỷ – 1,8 tỷ |
| 19 | City Tower | 30.0 | 1,05 tỷ – 2 tỷ |
| 20 | Compass One | 29.7 | 2 tỷ – 3,1 tỷ |
| 21 | Marina Tower | 29.2 | 1,8 tỷ – 2,5 tỷ |
| 22 | Iris Tower (Parkview) | 28.1 | 1,32 tỷ – 2,4 tỷ |
| 23 | C Skyview | 27.5 | 2,1 tỷ – 2,4 tỷ |
| 24 | Minh Quốc Plaza | 27.3 | 1,7 tỷ – 1,9 tỷ |
| 25 | Khu đô thị Phúc Đạt | 27.1 | 1,5 tỷ – 2,3 tỷ |
| 26 | Bcons Garden | 25.5 | 1,23 tỷ – 1,55 tỷ |
| 27 | Căn hộ cao cấp New Horizon | 25.0 | 1,8 tỷ – 1,9 tỷ |
| 28 | Tecco Felice Homes | 23.2 | 1,1 tỷ – 1,6 tỷ |
| 29 | Thanh Bình Residence | 22.6 | 1,1 tỷ – 1,5 tỷ |
| 30 | IJC Aroma | 21.8 | 1,7 tỷ – 2,1 tỷ |
| 31 | Samsora Riverside | 21.6 | 0,9 tỷ – 1,3 tỷ |
| 32 | Luxury Residence Bình Dương | 20.3 | 1,05 tỷ – 1,5 tỷ |
| 33 | Tecco Felice Tower | 18.9 | 0,75 tỷ – 1,43 tỷ |
| 34 | Căn hộ Thạnh Tân | 16.2 | 0,89 tỷ – 1,1 tỷ |
Phương pháp & nguồn dữ liệu
Số liệu tổng hợp từ khảo sát giá rao bán và giao dịch căn hộ thứ cấp của 34 dự án khu Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ), kỳ dữ liệu 06/2026. Đơn giá mỗi dự án được quy chuẩn theo căn 2 phòng ngủ (trung bình các nhóm 2PN, thiếu thì lấy trung vị) để so sánh công bằng giữa các dự án có cơ cấu căn khác nhau. Đã loại trừ giá sơ cấp từ chủ đầu tư và các dòng diện tích nhiễu. Số liệu mang tính tham khảo, giá từng căn thay đổi theo tầng, hướng, nội thất và pháp lý.
Cần định giá một căn cụ thể? Dùng công cụ định giá, so sánh nhiều dự án hoặc xem bản đồ giá.