Chỉ số giá căn hộ thứ cấp Đông Bắc TP.HCM — cập nhật 07/2026
Số liệu đơn giá và khoảng giá căn hộ thứ cấp khu Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ), tổng hợp từ khảo sát giá bán thật của 73 dự án — cập nhật 07/2026.
Định giá căn của bạn Bản đồ giáTính đến 07/2026, đơn giá căn hộ thứ cấp khu Đông Bắc TP.HCM dao động khoảng 16–64 triệu/m², trung bình ~34 triệu/m² (khảo sát 73 dự án). Mức giá phổ biến cho một căn 2 phòng ngủ vào khoảng 0,89 tỷ–4,5 tỷ; căn 1 phòng ngủ từ 0,73 tỷ; căn 3 phòng ngủ từ 1,7 tỷ. Biên độ rộng giữa các dự án cho thấy việc định giá đúng từng căn là rất quan trọng để không mua hớ.
Đơn giá theo dự án (quy chuẩn căn 2PN, tr/m²)
Khoảng giá theo loại căn
| Loại căn | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|
| 1PN | 0,73 tỷ | 3,99 tỷ | 1,71 tỷ |
| 2PN | 0,89 tỷ | 4,5 tỷ | 2,18 tỷ |
| 3PN | 1,7 tỷ | 6 tỷ | 3,34 tỷ |
Đơn giá cao nhất
- Midori Park The Ten64.5 tr/m²
- Khu đô thị One Era57.1 tr/m²
- Green Skyline49.6 tr/m²
Vừa tiền nhất
- Căn hộ Thạnh Tân16.2 tr/m²
- Tecco Felice Tower18.9 tr/m²
- Luxury Residence Bình Dương20.3 tr/m²
Bảng đơn giá 73 dự án (đắt → rẻ)
| # | Dự án | Đơn giá (tr/m²) | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Midori Park The Ten | 64.5 | 3,5 tỷ – 3,99 tỷ |
| 2 | Khu đô thị One Era | 57.1 | 1,8 tỷ – 6 tỷ |
| 3 | Green Skyline | 49.6 | 1,7 tỷ – 4,87 tỷ |
| 4 | Bcons New Sky | 47.9 | 2,55 tỷ – 4,7 tỷ |
| 5 | Khai Hoan Imperial | 46.5 | 2,2 tỷ – 5 tỷ |
| 6 | Sora Gardens II | 46.4 | 1,8 tỷ – 5,2 tỷ |
| 7 | Bcons Miền Đông | 45.2 | 1,7 tỷ – 2,7 tỷ |
| 8 | Bcons City | 44.6 | 1,37 tỷ – 3,9 tỷ |
| 9 | The Emerald 68 | 44.6 | 1,5 tỷ – 4,2 tỷ |
| 10 | Midori Park The Nest | 43.0 | 1,7 tỷ – 4,2 tỷ |
| 11 | Bcons Plaza | 42.3 | 1,35 tỷ – 2,6 tỷ |
| 12 | Midori Park The View | 42.2 | 1,75 tỷ – 4,4 tỷ |
| 13 | Opal Boulevard | 41.9 | 3,4 tỷ – 4,4 tỷ |
| 14 | Picity Sky Park | 41.2 | 1,89 tỷ – 3,29 tỷ |
| 15 | The Emerald Golf View | 40.7 | 2 tỷ – 5 tỷ |
| 16 | Him Lam Phú Đông | 40.0 | 2,25 tỷ – 3,5 tỷ |
| 17 | Bcons Green View | 40.0 | 1,45 tỷ – 2,45 tỷ |
| 18 | Happy One Mori | 38.5 | 1,8 tỷ – 3,24 tỷ |
| 19 | A&T Sky Garden | 38.3 | 1,63 tỷ – 3,6 tỷ |
| 20 | Midori Park The Glory | 38.2 | 2,12 tỷ – 5,5 tỷ |
| 21 | Happy One Central | 37.7 | 1,7 tỷ – 3,8 tỷ |
| 22 | HT Pearl | 37.6 | 1,3 tỷ – 3,8 tỷ |
| 23 | Phú Đông Sky Garden | 36.9 | 2,45 tỷ – 5,3 tỷ |
| 24 | Phú Đông Sky One | 36.5 | 1,54 tỷ – 2,7 tỷ |
| 25 | Ava Center | 36.2 | 1,3 tỷ – 3,5 tỷ |
| 26 | The Felix | 36.2 | 1,53 tỷ – 3,4 tỷ |
| 27 | Symlife | 35.9 | 1,91 tỷ – 3,61 tỷ |
| 28 | Phúc Đạt Connect 2 | 35.6 | 1,8 tỷ – 3,1 tỷ |
| 29 | Eco Xuân Lái Thiêu (Setia Edenia) | 35.1 | 1,27 tỷ – 3,2 tỷ |
| 30 | The Habitat Bình Dương | 35.1 | 1,9 tỷ – 4,6 tỷ |
| 31 | A&K Tower | 34.6 | 1,5 tỷ – 3,2 tỷ |
| 32 | The Rivana | 34.2 | 2 tỷ – 4,4 tỷ |
| 33 | A&T Saigon Riverside | 34.0 | 1,32 tỷ – 4,15 tỷ |
| 34 | TT Avio | 33.8 | 1,11 tỷ – 2,87 tỷ |
| 35 | Bcons Sala | 32.7 | 1,7 tỷ – 2 tỷ |
| 36 | Charm City | 32.6 | 1,35 tỷ – 2,78 tỷ |
| 37 | Canary Heights | 32.5 | 1,62 tỷ – 3,35 tỷ |
| 38 | Bcons Bee | 32.1 | 1 tỷ – 2,1 tỷ |
| 39 | The East Gate | 31.8 | 1,15 tỷ – 2,35 tỷ |
| 40 | Biconsi Tower | 31.8 | 1,65 tỷ – 2,5 tỷ |
| 41 | Opal Luxury | 31.7 | 1,75 tỷ – 2,8 tỷ |
| 42 | Opal Skyline | 31.6 | 1,16 tỷ – 3,35 tỷ |
| 43 | Phú Đông Premier | 31.4 | 1,82 tỷ – 2,5 tỷ |
| 44 | Sen Hồng (Lotus) | 31.4 | 1,16 tỷ – 1,78 tỷ |
| 45 | Sora Gardens I | 31.3 | 2 tỷ – 3,2 tỷ |
| 46 | Legacy Prime | 31.3 | 1 tỷ – 1,9 tỷ |
| 47 | New Galaxy | 31.2 | 1,3 tỷ – 3,3 tỷ |
| 48 | SPlus Riverview | 30.7 | 1,7 tỷ – 2,05 tỷ |
| 49 | Bcons Suối Tiên | 30.6 | 0,88 tỷ – 1,8 tỷ |
| 50 | Diamond Boulevard | 30.1 | 1,07 tỷ – 2,7 tỷ |
| 51 | City Tower | 30.0 | 1,05 tỷ – 2 tỷ |
| 52 | Compass One | 29.7 | 2 tỷ – 3,1 tỷ |
| 53 | Honas Residence | 29.4 | 1,35 tỷ – 2,3 tỷ |
| 54 | Marina Tower | 29.2 | 1,3 tỷ – 2,8 tỷ |
| 55 | BenHill | 29.0 | 1 tỷ – 3,2 tỷ |
| 56 | Iris Tower (Parkview) | 28.1 | 1,2 tỷ – 2,4 tỷ |
| 57 | C Skyview | 27.5 | 1,4 tỷ – 3,6 tỷ |
| 58 | Minh Quốc Plaza | 27.3 | 1,7 tỷ – 3,71 tỷ |
| 59 | Khu đô thị Phúc Đạt | 27.1 | 1,5 tỷ – 2,3 tỷ |
| 60 | Tecco Home An Phú | 25.7 | 1 tỷ – 2,85 tỷ |
| 61 | Bcons Garden | 25.5 | 1,23 tỷ – 2,3 tỷ |
| 62 | Căn hộ cao cấp New Horizon | 25.0 | 1,8 tỷ – 1,9 tỷ |
| 63 | New Lavida | 24.8 | 0,73 tỷ – 1,55 tỷ |
| 64 | Star Tower Thuận An | 24.1 | 1,1 tỷ – 1,4 tỷ |
| 65 | Tecco Tower Bình Đáng | 23.3 | 1,15 tỷ – 1,5 tỷ |
| 66 | Tecco Felice Homes | 23.2 | 1,1 tỷ – 2,9 tỷ |
| 67 | Thanh Bình Residence | 22.6 | 1,1 tỷ – 1,5 tỷ |
| 68 | IJC Aroma | 21.8 | 1,7 tỷ – 2,1 tỷ |
| 69 | Samsora Riverside | 21.6 | 0,9 tỷ – 1,35 tỷ |
| 70 | Stown Phúc An | 20.6 | 0,92 tỷ – 1,67 tỷ |
| 71 | Luxury Residence Bình Dương | 20.3 | 1,05 tỷ – 1,5 tỷ |
| 72 | Tecco Felice Tower | 18.9 | 0,75 tỷ – 1,43 tỷ |
| 73 | Căn hộ Thạnh Tân | 16.2 | 0,89 tỷ – 1,1 tỷ |
Lịch sử đơn giá — bắt đầu ghi nhận từ 07/2026
muacanho.net chốt chỉ số đơn giá hằng tháng để dựng biểu đồ lịch sử giá — dữ liệu gốc theo thời gian (không sao chép). Mốc đầu tiên: 07/2026 = ~35.3 triệu/m² (khảo sát 57 dự án). Biểu đồ xu hướng sẽ hiển thị từ kỳ thứ hai trở đi.
Phương pháp & nguồn dữ liệu
Số liệu tổng hợp từ khảo sát giá rao bán và giao dịch căn hộ thứ cấp của 73 dự án khu Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ), kỳ dữ liệu 07/2026. Đơn giá mỗi dự án được quy chuẩn theo căn 2 phòng ngủ (trung bình các nhóm 2PN, thiếu thì lấy trung vị) để so sánh công bằng giữa các dự án có cơ cấu căn khác nhau. Đã loại trừ giá sơ cấp từ chủ đầu tư và các dòng diện tích nhiễu. Số liệu mang tính tham khảo, giá từng căn thay đổi theo tầng, hướng, nội thất và pháp lý.
Cần định giá một căn cụ thể? Dùng công cụ định giá, so sánh nhiều dự án hoặc xem bản đồ giá.